inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Ausland abweichend)
- Artikelbestand: 6 verfügbar
- Artikel-Nr: 11622-4
- Gewicht: 0,20 kg
- Hersteller-Nr: 10025114-4
- EAN: Nicht zutreffend
- Hinweis: Neues Design 2020
Passend für BBS Felgen des Typs:
- RS, CH, CK, CS, SR, XA, RA, RL, RN, RY, RK, RX, LM, RW, RD, SX, CI, CC-R, XR
Neue BBS Artikel Nr: 10025114 ersetzt 09.24.668
Genauere Informationen können Sie unserer Verwendungsliste entnehmen.
Material: | Alu, Kunststoff |
Farbe: | Schwarz |
Logo/Schriftfarbe: | Chrom, Rot |
Design: | 2D |
Aussendurchmesser: | 56mm |
Klammernabstand ca.: | 52mm |
Befestigung: | 4 Klammern |
Diese BBS Nabenkappen sind passend für folgende BBS Felgen:
Radtyp/ | Größe/ | ET | Lochkreis/ |
CC 0101 | 8x20 | 27 | 5x112 |
CC 0201 | 8,5x20 | 30 | 5x112 |
CC 0202 | 8,5x20 | 32 | 5x120 |
CC 0203 | 8,5x20 | 42 | 5x112 |
CC 0204 | 8,5x20 | 40 | 5x114,3 |
CC 0301 | 9x20 | 25 | 5x112 |
CC 0302 | 9x20 | 25 | 5x120 |
CC 0303 | 9x20 | 32 | 5x114,3 |
CC 0304 | 9x20 | 38 | 5x112 |
CC 0401 | 9,5x20 | 20 | 5x112 |
CC 0402 | 9,5x20 | 40 | 5x120 |
CC 0403 | 9,5x20 | 35 | 5x114,3 |
CC 0404 | 9,5x20 | 42 | 5x112 |
CC 0501 | 10,5x20 | 34 | 5x112 |
CC 0502 | 10,5x20 | 35 | 5x120 |
CC 0503 | 10,5x20 | 25 | 5x114,3 |
CC 0504 | 10,5x20 | 45 | 5x114,3 |
CC 0601 | 9,5x20 | 48 | 5x112 |
CC 2001 | 8x19 | 45 | 5x108 |
CC 2002 | 8x19 | 45 | 5x120 |
CC 2003 | 8x19 | 44 | 5x112 |
CC 2004 | 8x19 | 38 | 5x114,3 |
CC 2005 | 8x19 | 37 | 5x112 |
CC 2101 | 8,5x19 | 30 | 5x112 |
CC 2102 | 8,5x19 | 30 | 5x114,3 |
CC 2103 | 8,5x19 | 35 | 5x120 |
CC 2104 | 8,5x19 | 40 | 5x112 |
CC 2105 | 8,5x19 | 43 | 5x114,3 |
CC 2106 | 8,5x19 | 44 | 5x112 |
CC 2201 | 9x19 | 26 | 5x120 |
CC 2202 | 8x19 | 45 | 5x120 |
CC 2202 | 9x19 | 42 | 5x112 |
CC 2203 | 9x19 | 48 | 5x120 |
CC 2301 | 9,5x19 | 40 | 5x120 |
CC 2302 | 9,5x19 | 42 | 5x112 |
CC 2303 | 9,5x19 | 46 | 5x112 |
CC 2401 | 10x19 | 48 | 5x112 |
CC 2402 | 10x19 | 38 | 5x120 |
CH 002 | 8,5x18 | 30 | 5X100 |
CH 014 | 8,5x19 | 30 | 5x100 |
CH-R 117 | 8,5x20 | 48 | 5x108 |
CH-R 118 | 8,5x20 | 40 | 5x112 |
CH-R 128 | 8x18 | 38 | 5x100 |
CI 0101 | 8,5x20 | 32 | 5x112 |
CI 0102 | 8,5x20 | 32 | 5x120 |
CI 0103 | 8,5x20 | 42 | 5x112 |
CI 0104 | 8,5x20 | 40 | 5x114,3 |
CI 0105 | 8,5x20 | 36 | 5x114,3 |
CI 0106 | 8,5x20 | 43 | 5x114,3 |
CI 0201 | 9x20 | 25 | 5x112 |
CI 0202 | 9x20 | 25 | 5x120 |
CI 0203 | 9x20 | 38 | 5x112 |
CI 0301 | 9,5x20 | 40 | 5x120 |
CI 0302 | 9,5x20 | 40 | 5x114,3 |
CI 0401 | 10,5x20 | 35 | 5x120 |
CI 0402 | 10,5x20 | 35 | 5x120 |
CI 0403 | 10,5x20 | 39 | 5x114,3 |
CI 0501 | 10x20 | 25 | 5x112 |
CI 0601 | 10x20 | 45 | 5x112 |
CI 0701 | 8x20 | 16 | 5x112 |
CI 0801 | 11,5x20 | 52 | 5x120 |
CI 0802 | 11,5x20 | 40 | 5x112 |
CI 0901 | 9x20 | 39 | 5x112 |
CI 2001 | 8x19 | 45 | 5x108 |
CI 2002 | 8x19 | 45 | 5x120 |
CI 2003 | 8x19 | 38 | 5x114,3 |
CI 2004 | 8x19 | 44 | 5x120 |
CI 2101 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
CI 2102 | 8,5x19 | 35 | 5x120 |
CI 2103 | 8,5x19 | 45 | 5x120 |
CI 2104 | 8,5x19 | 36 | 5x114,3 |
CI 2105 | 8,5x19 | 43 | 5x114,3 |
CI 2201 | 9x19 | 42 | 5x112 |
CI 2202 | 9x19 | 48 | 5x120 |
CI 2203 | 9x19 | 44 | 5x120 |
CI 2301 | 9x19 | 32 | 5x120 |
CI 2302 | 9x19 | 20 | 5x120 |
CI 2401 | 9,5x19 | 25 | 5x120 |
CI 2402 | 9,5x19 | 40 | 5x120 |
CI 2403 | 9,5x19 | 40 | 5x114,3 |
CI 2501 | 10x19 | 25 | 5x112 |
CI 2502 | 10x19 | 25 | 5x120 |
CI 2601 | 10,5x19 | 35 | 5x120 |
CK 007 | 8x19 | 42 | 5x108 |
CK 015 | 8x18 | 35 | 5x100 |
CS 001 | 8x18 | 38 | 4x100 |
CS 012 | 7,5x17 | 38 | 4x100 |
CS 015 | 7,5x17 | 35 | 5x100 |
CS 016 | 7,5x17 | 45 | 5x108 |
CS 029 | 7,5x17 | 46 | 5x112 |
FI139 | 9,5x20 | 25 | 5x112 |
FI140 | 9x20 | 35 | 5x112 |
FI141 | 11,5x20 | 40 | 5x112 |
FI154 | 8,5x20 | 40 | 5x112 |
LM 145 | 8,5x18 | 25 | 5x100 |
LM 147 | 8,5x19 | 25 | 5x100 |
LM 198 | 7,5x17 | 40 | 4x100 |
LM 242 | 7x17 | 48 | 4x100 |
RA 332 |
|
|
|
RA 442 |
|
|
|
RA 452 |
|
|
|
RD 127 |
|
|
|
RK 008 |
|
|
|
RK 012 |
|
|
|
RK 015 | 7x17 | 42 | 4x100 |
RK 016 |
|
|
|
RK 024 | 7x17 | 45 | 5x114,3 |
RK 026 | 7,5x18 | 42 | 5x110+ |
RK 027 |
|
|
|
RK 028 | 7x17 | 48 | 5x100 |
RK 504 |
|
|
|
RK 512 |
|
|
|
RL 002 |
|
|
|
RL 006 |
|
|
|
RL 007 |
|
|
|
RL 008 |
|
|
|
RL 012 |
|
|
|
RL 013 |
|
|
|
RN 010 |
|
|
|
RN 012 |
|
|
|
RN 014 |
|
|
|
RN 015 |
|
|
|
RN 016 |
|
|
|
RN 017 |
|
|
|
RS 722 | 7x16 | 43 | 5x100 |
RS 764 | 6,5x16 | 45 | 4x100 |
RS 771 | 6,5x16 | 42 | 5x100 |
RS 772 | 6x15 | 45 | 4x100 |
RS 814 | 6,5x15 | 43 | 4x100 |
RW 001 |
|
|
|
RW 003 |
|
|
|
RW 008 |
|
|
|
RW 009 |
|
|
|
RW 502 |
|
|
|
RW 506 | 8,5x18 | 32 | 5x100 |
RX 213 |
|
|
|
RX 214 | 7x16 | 35 | 4x100 |
RX 215 | 7,5x17 | 35 | 4x100 |
RX 216 |
|
|
|
RX 217 |
|
|
|
RX 220 | 7x16 | 42 | 5x112 |
RX 221 |
|
|
|
RX 225 | 8x17 | 40 | 5x108 |
RX 226 | 7x16 | 40 | 5x100 |
RX 228 | 7,5x17 | 35 | 5x100 |
RX 504 |
|
|
|
RY 031 |
|
|
|
SR 001 | 8x17 | 30 | 5x120 |
SR 002 | 8x17 | 42 | 5x112 |
SR 003 | 7,5x17 | 35 | 5x120 |
SR 004 | 7,5x17 | 35 | 5x112 |
SR 005 | 7,5x17 | 45 | 5x112 |
SR 006 | 7,5x17 | 40 | 5x115 |
SR 007 | 7,5x17 | 45 | 5x108 |
Sr 008 | 7,5x17 | 42 | 5x114,3 |
SR 009 | 7x16 | 36 | 5x120 |
SR 010 | 7x16 | 36 | 5x115 |
SR 011 | 7x16 | 48 | 5x112 |
SR 012 | 7x16 | 45 | 5x108 |
SR 013 | 7x16 | 45 | 5x114,3 |
SR 014 | 8x18 | 35 | 5x112 |
SR 015 | 8x18 | 42 | 5x108 |
SR 016 | 8x18 | 45 | 5x112 |
SR 017 | 8x18 | 40 | 5x114,3 |
SR 018 | 8x18 | 36 | 5x115 |
SR 019 | 8x18 | 32 | 5x120 |
SR 023 | 8x18 | 50 | 5x114,3 |
SR 024 | 8x18 | 48 | 5x100 |
SR 025 | 7,5x17 | 48 | 5x100 |
SR 026 | 8,5x19 | 46 | 5x112 |
SR 027 | 8,5x19 | 32 | 5x112 |
SR 028 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
SR 029 | 8,5x19 | 45 | 5x114,3 |
SR 030 | 8,5x19 | 45 | 5x108 |
SR 031 | 7x16 | 36 | 5x100 |
SR 035 | 8x18 | 44 | 5x120 |
SR 039 | 8,5x19 | 35 | 5x114,3 |
SR 040 | 7,5x17 | 37 | 5x100 |
SR 041 | 8x18 | 30 | 5x112 |
SR 042 | 8x18 | 36 | 5x100 |
SV 011 | 9x20 | 45 | 5x120 |
SV 012 | 9x20 | 40 | 5x108 |
SV 018 | 9x20 | 40 | 5x114,3 |
SX 0101 | 8x18 | 35 | 5x112 |
SX 0102 | 8x18 | 30 | 5x120 |
SX 0103 | 8x18 | 44 | 5x112 |
SX 0104 | 8x18 | 40 | 5x114,3 |
SX 0105 | 8x18 | 45 | 5x108 |
SX 0106 | 8x18 | 45 | 5x120 |
SX 0201 | 8x18 | 30 | 5x120 |
SX 0202 | 8x18 | 44 | 5x112 |
SX 0303 | 7,5x17 | 37 | 5x120 |
SX 0304 | 7,5x17 | 45 | 5x108 |
SX 0305 | 7,5x17 | 42 | 5x114,3 |
SX 0401 | 7,5x17 | 43 | 5x120 |
SX 0402 | 7,5x17 | 37 | 5x120 |
SX 0501 | 8,5x19 | 32 | 5x112 |
SX 0502 | 8,5x19 | 46 | 5x112 |
SX 0503 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
SX 0504 | 8,5x19 | 45 | 5x108 |
SX 0505 | 8,5x19 | 45 | 5x114,3 |
SX 0601 | 9x20 | 42 | 5x120 |
SX 0602 | 9x20 | 42 | 5x114,3 |
SX 0603 | 9x20 | 33 | 5x112 |
SX 0604 | 9x20 | 30 | 5x112 |
SX 0605 | 9x20 | 38 | 5x108 |
SX 301 | 7,5x17 | 45 | 5x112 |
SX 403 | 7,5x17 | 49 | 5x112 |
SX 0302 | 7,5x17 | 35 | 5x112 |
XA 0101 | 8,5x19 | 32 | 5x112 |
XA 0102 | 8,5x19 | 46 | 5x112 |
XA 0103 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
XA 0104 | 8,5x19 | 45 | 5x114,3 |
XA 0201 | 8,5x18 | 35 | 5x120 |
XA 0202 | 8,5x18 | 35 | 5x112 |
XA 0203 | 8,5x18 | 46 | 5x112 |
XA 0204 | 8,5x18 | 45 | 5x108 |
XA 0205 | 8,5x18 | 45 | 5x114,3 |
XA 0301 | 8,5x20 | 32 | 5x112 |
XA 0302 | 8,5x20 | 44 | 5x112 |
XA 0303 | 8,5x20 | 33 | 5x120 |
XA 0401 | 9,5x20 | 35 | 5x112 |
XA 0402 | 9,5x20 | 42 | 5x120 |
XR 0101 | 8x18 | 28 | 5x112 |
XR 0102 | 8x18 | 30 | 5x120 |
XR 0103 | 8x18 | 37 | 5x112 |
XR 0104 | 8x18 | 40 | 5x114,3 |
XR 0105 | 8x18 | 42 | 5x108 |
XR 0106 | 8x18 | 44 | 5x112 |
XR 0107 | 8x18 | 45 | 5x120 |
XR 0201 | 8,5x19 | 30 | 5x112 |
XR 0202 | 8,5x19 | 38 | 5x112 |
XR 0203 | 8,5x19 | 44 | 5x112 |
XR 0204 | 8,5x19 | 35 | 5x120 |
XR 0205 | 8,5x19 | 43 | 5x108 |
XR 0206 | 8,5x19 | 40 | 5x114,3 |
XR 0301 | 8,5x20 | 44 | 5x112 |
XR 0302 | 8,5x20 | 35 | 5x112 |
XR 0303 | 8,5x20 | 40 | 5x108 |
XR 0304 | 8,5x20 | 40 | 5x114,3 |
XR 0305 | 8,5x20 | 32 | 5x120 |
Die Tabelle unterliegt dem © Firma Chrom-Store Inh. Marcus Wetten