- Artikelbestand: 0 verfügbar
- Artikel-Nr: 10652
- Gewicht: 0,05 kg
- Hersteller-Nr: 0924282#
- EAN: 4250454602596
- Auslaufartikel: Ersatzlos entfallen! Dieser Artikel ist Ersatzlos entfallen! Es gibt keine Restbestände mehr, und der Artikel wird auch nicht mehr neu gefertigt!
Passend für BBS Felgen des Typs:
- RS, RM, RZ, RG, RD, RF, RN, RL, RY, RK, RX, LM
Genauere Informationen können Sie unserer Verwendungsliste entnehmen.
Material: | Alu, Kunststoff |
Oberfläche: | Carbon look |
Farbe: | Carbon-Schwarz |
Logo/Schriftfarbe: | Chrom |
Design: | 2D |
Aussendurchmesser: | 70,6mm |
Klammernabstand ca.: | 48,5mm |
Befestigung: | 3 Klammern |
Als 70mm Emblem mit 3 Klammern gibt es nur noch die 3D Ausführungen in Schwarz/Gold, Rot/Gold und Blau/Gold in sehr begrenzten Mengen!
Felgendeckel
Top Qualität, absolut passgenau und super Optik, sehr schnelle Lieferung.
Sehr empfehlenswert.
Top Produkt
Bestens in Qualität und Passgenauigkeit. ??
Passen super
Sehr gute Qualität
gute Qualität. hat reibungslos geklappt. gerne wieder
Diese BBS Nabenkappen sind passend für folgende BBS Felgen:
Radtyp/ Wheel type | Größe/ Size | ET | Lochkreis/ Whole pattern |
LM 076 | 7,5x17 | 38 | 5x114,3 |
LM 077 | 9x18 | 40 | 5x120 |
LM 098 | 8x18 | 35 | 5x120 |
LM 099 | 8,5x18 | 56 | 5x130 |
LM 100 | 10x18 | 65 | 5x130 |
LM 114 | 8,5x18 | 38 | 5x114,3 |
LM 115 | 9,5x18 | 38 | 5x114,3 |
LM 116 | 8,5x19 | 55 | 5x130 |
LM 117 |
|
|
|
LM 121 | 8,5x19 | 17 | 5x120 |
LM 122 | 8x18 | 35 | 5x108 |
LM 123 | 10,5x18 | 65 | 5x108 |
LM 148 | 10x19 | 25 | 5x120 |
LM 150 | 10x18 | 50 | 6x114,3 |
LM 151 | 13x18 | 71 | 6x114,3 |
LM 161 | 7,5x17 | 48 | 5x114,3 |
LM 162 | 8,5x17 | 55 | 5x114,3 |
LM 165 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
LM 166 | 9,5x19 | 32 | 5x120 |
LM 171 | 8x18 | 50 | 5x114,3 |
LM 172 | 9,5x18 | 55 | 5x114,3 |
LM 178 | 8,5x18 | 25 | 5x108 |
LM 179 | 10,5x18 | 30 | 5x108 |
LM 180 | 9,5x19 | 30 | 5x108 |
LM 181 | 11x19 | 28 | 5x108 |
LM 265 | 8,5x18 | 56 | 5x130 |
LM 272 | 10x19 | 25 | 5x120 |
LM 277 | 11x18 | 56 | 5x130 |
LM 278 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
LM 280 | 9,5x19 | 32 | 5x120 |
LM 282 | 11x19 | 50 | 5x130 |
LM 283 | 9x20 | 20 | 5x120 |
LM 284 | 10x20 | 33 | 5x120 |
LM 285 | 9x18 | 50 | 5x130 |
LM 286 | 10x18 | 50 | 5x130 |
LM 287 | 8,5x19 | 50 | 5x130 |
LM 288 | 10x19 | 45 | 5x130 |
RD 001 |
|
|
|
RD 002 |
|
|
|
RD 003 |
|
|
|
RD 004 |
|
|
|
RD 006 |
|
|
|
RD 007 |
|
|
|
RD 008 |
|
|
|
RD 010 |
|
|
|
RD 012 |
|
|
|
RD 014 |
|
|
|
RD 019 |
|
|
|
RD 020 |
|
|
|
RD 022 |
|
|
|
RD 024 |
|
|
|
RD 027 |
|
|
|
RD 028 |
|
|
|
RD 032 |
|
|
|
RD 035 |
|
|
|
RD 036 |
|
|
|
RD 037 |
|
|
|
RD 038 |
|
|
|
RD 039 |
|
|
|
RD 040 |
|
|
|
RD 043 |
|
|
|
RD 044 |
|
|
|
RD 054 |
|
|
|
RD 055 |
|
|
|
RD015 |
|
|
|
RF 001 |
|
|
|
RF 002 |
|
|
|
RF 003 |
|
|
|
RF 004 |
|
|
|
RF 005 |
|
|
|
RF 006 |
|
|
|
RF 007 |
|
|
|
RF 008 |
|
|
|
RF 009 |
|
|
|
RF 010 |
|
|
|
RF 011 |
|
|
|
RF 013 |
|
|
|
RF 014 |
|
|
|
RF 015 |
|
|
|
RG 003 |
|
|
|
RG 004 |
|
|
|
RG 005 |
|
|
|
RG 006 |
|
|
|
RG 007 |
|
|
|
RG 008 |
|
|
|
RG 009 |
|
|
|
RG 010 |
|
|
|
RG 011 |
|
|
|
RG 015 |
|
|
|
RG 023 |
|
|
|
RG 024 |
|
|
|
RG 026 |
|
|
|
RG 076 |
|
|
|
RG 077 |
|
|
|
RG 092 |
|
|
|
RG 099 |
|
|
|
RG 108 |
|
|
|
RG 114 |
|
|
|
RG 115 |
|
|
|
RG 116 |
|
|
|
RG 117 |
|
|
|
RG 119 |
|
|
|
RG 992 |
|
|
|
RG 999 |
|
|
|
RG080M |
|
|
|
RK 001 |
|
|
|
RK 002 |
|
|
|
RK 003 |
|
|
|
RK 004 |
|
|
|
RK 005 |
|
|
|
RK 006 |
|
|
|
RK 007 |
|
|
|
RK 009 |
|
|
|
RK 010 |
|
|
|
RK 011 |
|
|
|
RK 017 |
|
|
|
RL 005 |
|
|
|
RM 001 | 7x15 | 25 | 4x100 |
RM 002 | 6,5x15 | 33 | 4x100 |
RM 003 | 7x15 | 36 | 5x112 |
RM 004 | 6,5x15 | 38 | 4x108 |
RM 005 | 7x15 | 40 | 4x108 |
RM 006 | 7x15 | 30 | 4x100 |
RM 007 | 7x15 | 11 | 5x120 |
RM 008 | 8x16 | 11 | 5x120 |
RM 010 | 7x15 | 40 | 4x100 |
RM 011 | 6,5x15 | 15 | 4x108 |
RM 012 | 6,5x15 | 33 | 4x100 |
RM 013 | 6,5x15 | 33 | 4x100 |
RM 024 | 6,5x16 | 52 | 5x108 |
RN 001 |
|
|
|
RN 002 |
|
|
|
RN 003 |
|
|
|
RN 004 |
|
|
|
RN 005 |
|
|
|
RN 006 |
|
|
|
RN 007 |
|
|
|
RN 008 |
|
|
|
RN 009 |
|
|
|
RS 001 | 7x15 | 25 | 4x100 |
RS 002 | 8x15 | 12 | 4x100 |
RS 003 | 7x16 | 25 | 4x100 |
RS 004 | 8x16 | 12 | 4x100 |
RS 005 | 7x16 | 11 | 5x120 |
RS 006 | 8x16 | 24 | 5x120 |
RS 008 | 7x16 | 24 | 5x112
|
RS 009 | 8x16 | 11 | 5x112 |
RS 010 | 7x15 | 38 | 5x112 |
RS 011 | 7x16 | 35 | 5x112 |
RS 012 | 7x16 | 23 | 5x130 |
RS 013 | 8x16 | 11 | 5x130 |
RS 016 | 6,5x15 | 32 | 4x100 |
RS 017 | 8x16 | 62 | 5x130 |
RS 018 | 9x16 | 36 | 5x130 |
RS 020 | 7,5x16 | 30 | 5x120,65 |
RS 021 | 8x16 | 11 | 5x120 |
RS 022 | 9x16 | 24 | 5x120 |
RS 023 | 8x16 | 24 | 5x112 |
Rs 024 | 9x16 | 21 | 5x112 |
RS 025 | 9x16 | 36 | 5x120,65 |
RS 026 | 10x16 | 36 | 5x120,65 |
RS 027 | 8,5x16 | 30 | 5x120,65 |
RS 028 | 7x16 | 11 | 5x108 |
RS 029 | 8x16 | -2 | 5x108 |
RS 031 | 6,5x15 | 25 | 4x100 |
RS 035 | 7x16 | 24 | 5x114,3 |
RS 036 | 7x15 | 25 | 4x114,3 |
RS 037 | 8x16 | 24 | 5x114,3 |
RS 038 |
|
|
|
RS 041 | 6,5x15 | 36 |
|
RS 042 |
|
|
|
RS 043 | 6,5x15 | 36 | 5x114,3 |
RS 047 | 7x15 | 38 | 4x100 |
RS 055 | 9x16 | 15 | 5x130 |
RS 056 | 8x16 | 28 | 5x130 |
RS 057 | 10x16 | 23 | 5x130 |
RS 058 | 10x16 | 11 | 5x112 |
RS 059 | 10x16 | 11 | 5x130 |
RS 060 | 7x16 | 35 | 4x108 |
RS 061 | 8x16 | 20 | 5x120 |
RS 062 | 8x16 | 24 | 5x112 |
RS 063 | 9x16 | 11 | 5x112 |
RS 064 | 7x15 | 37 | 5x112 |
RS 065 | 8x15 | 24 | 5x112 |
RS 066 | 10x16 | 20 | 5x120 |
RS 067 |
|
|
|
RS 068 | 7x15 | 0 | 4x98 |
RS 069 | 8x15 | 12 | 4x98 |
RS 070 | 7x15 | 16 | 4x100 |
RS 071 | 8x15 | 18 | 4x100 |
RS 072 | 9x15 | 3 | 4x100 |
RS 073 | 8x16 | 15 | 4x100 |
RS 074 | 9x16 | 0 | 4x100 |
RS 075 | 9x16 | 8 | 5x120 |
RS 076 | 10x16 | 11 | 5x120 |
RS 077 | 8x16 | 35 | 5x112 |
RS 078 | 9x16 | 11 | 5x112 |
RS 079 | 10x16 | -2 | 5x112 |
RS 080 | 9x15 | 28 | 5x130 |
RS 081 | 11x15 | 28 | 5x130 |
RS 082 | 9x15 | 2 | 5x130 |
RS 083 | 13x15 | -49 | 5x130 |
RS 084 | 8x15 | -1 | 5x108 |
RS 085 | 11x15 | -39 | 5x108 |
RS 088 | 9x15 | 6 | 5x112 |
RS 089 | 13x15 | -58 | 5x112 |
RS 091 | 8,5x15 | 3 | 5x120,65 |
RS 092 | 11x15 | -66 | 5x120,65 |
RS 093 | 8x15 | 12 | 5x112 |
RS 094 | 8x16 | 36 | 4x108 |
RS 095 | 8x16 | 11 | 4x114,30 |
RS 096 | 7x15 | 38 | 4x100 |
RS 098 | 7x16 | 35 | 5x112 |
RS 099 | 8x15 | 12 | 4x100 |
RS 100 | 9x15 | 3 | 4x100 |
RS 101 | 7x15 | 38 | 4x108 |
RS 102 | 10x15 | -7 | 5x112 |
RS 103 | 7,5x16 | 4 | 4x108 |
RS 104 | 9x16 | 11 | 4x108 |
RS 105 | 9,5x15 | 42 | 5x130 |
RS 106 | 12,5x15 | 4 | 5x130 |
RS 107 |
|
|
|
RS 111 | 7x16 | 11 | 5x108 |
RS 112 | 7,5x16 | 17 | 5x108 |
RS 113 | 10x16 | -15 | 5x130 |
RS 114 | 11x15 | -35 | 4x100 |
RS 116 | 8x15 | 3 | 4x100 |
RS 117 | 9x15 | 3 | 4x100 |
RS 118 | 11x15 | 15 | 4x100 |
RS 120 | 11,5x15 | -34 | 5x130 |
RS 121 | 8x15 | 12 | 4x108 |
RS 122 | 9x15 | 3 | 4x108 |
RS 123 | 8x16 | 18 | 4x130 |
RS 124 | 10x16 | 30 | 4x130 |
RS 125 | 7x16 | 11 | 5x108 |
RS 126 | 14x15 | 54 | 5x130 |
RS 127 | 9x15 | -36 | 4x100 |
RS 128 | 11x15 | -61 | 4x100 |
RS 129 | 13x15 | -74 | 4x100 |
RS 130 | 10,5x15 | -22 | 5x130 |
RS 131 | 8,5x16 | 56 | 5x130 |
RS 132 | 9,5x16 | 59 | 5x130 |
RS 133 | 8x16 | 21 | 5x112 |
RS 134 | 8x15 | -23 | 4x100 |
RS 135 | 7x16 | 36 | 4x108 |
RS 136 | 11x15 | -10 | 4x100 |
RS 137 | 7x16 | 45 | 5x114,3 |
RS 138 | 7x15 | 16 | 4x100 |
RS 139 | 9x15 | 3 | 4x100 |
RS 140 | 8x15 | 28 | 4x100 |
RS 141 | 9x16 | 36 | 5x120 |
RS 142 | 9x16 | 8 | 5x112 |
RS 143 | 9,5x15 | 12 | 4x100 |
RS 144 | 11x15 | -30 | 5x130 |
RS 145 | 7x16 | 36 | 5x120 |
RS 146 |
|
|
|
RS 147 | 10,5x15 | -47 | 5x120 |
RS 148 | 16x15 | -72 | 5x120 |
RS 149 | 10,5x15 | -22 | 5x120 |
RS 152 | 7x15 | 25 | 4x108 |
RS 153 | 9,5x15 | -15 | 5x120 |
RS 154 | 11x15 | -72 | 5x120 |
RS 155 | 7x15 | 30 | 4x114,3 |
RS 157 | 7x16 | 49 | 5x130 |
RS 158 | 8x16 | 49 | 5x130 |
RS 159 | 7x15 |
| 4x108 |
RS 161 | 12,5x15 | 5 | 5x130 |
RS 162 |
|
|
|
RS 163 |
|
|
|
RS 164 | 9,5x15 | 9 | 4x100 |
RS 165 | 11x15 | -26 | 4x100 |
RS 166 | 13x15 | -48 | 4x100 |
RS 167 |
|
|
|
RS 168 | 10,5x15 | -22 | 5x112 |
RS 169 | 13x15 | -54 | 5x112 |
RS 170 | 11x15 | -31 | 5x120,65 |
RS 171 | 14x15 | -54 | 5x120,56 |
RS 172 | 7x15 | 38 | 4x98 |
RS 173 | 8x16 | 24 | 5x112 |
RS 175 |
|
|
|
RS 177 | 8,5x16 | 46 | 5x120,65 |
RS 178 | 9,5x17 | 55 | 5x120,65 |
RS 179 | 7x16 | 35 | 5x112 |
RS 181 | 9x15 | 3 | 4x108 |
RS 182 | 5x15 | 12 | 4x108 |
RS 183 | 13x15 | -74 | 4x108 |
RS 184 | 13x15 | -79 | 5x130 |
RS 185 | 8x15 | 3 | 4x100 |
RS 186 | 13x15 | -48 | 4x100 |
RS 187 | 9x15 | -36 | 4x108 |
RS 188 | 11x15 | -61 | 4x108 |
RS 189 | 6,5x15 | 33 | 4x100 |
RS 190 | 9x16 | -2 | 5x120,65 |
RS 191 | 10x16 | -2 | 5x120,65 |
RS 192 | 9x15 | -36 | 4x108 |
RS 193 | 11x15 | -36 | 4x108 |
RS 194 | 8x15 | 16 | 4x108 |
RS 195 | 8x17 | 35 | 5x110+ |
RS 196 |
|
|
|
RS 197 | 9,5x17 | 13 | 5x120 |
RS 198 | 8,5x17 | 13 | 5x120 |
RS 199 | 8x17 | 32 | 5x112 |
RS 200 | 8,5x17 | 13 | 5x112 |
RS 201 | 10x16 | 49 | 5x130 |
RS 202 | 7x15 | 25 | 4x98 |
RS 203 | 9,5x15 | -10 | 5x112 |
RS 204 | 12,5x15 | -60 | 5x112 |
RS 205 | 9x15 | -3 | 5x112 |
RS 206 | 11x15 | -31 | 5x112 |
RS 208 | 10x16 | -30 | 5x130 |
RS 209 | 7x15 | 15 | 5x108 |
RS 210 | 8x16 | 24 | 4x108 |
RS 211 | 8,5x16 | 11 | 5x120 |
RS 212 | 8,5x17 | 13 | 5x120 |
RS 214 | 7x15 | 38 | 5x114,30 |
RS 215 | 7x16 | 38 | 5x114,30 |
RS 216 | 7x16 | 22 | 4x108 |
RS 217 | 8x16 | 22 | 4x108 |
RS 220 | 7x16 | 20 | 4x108 |
RS 221 | 8x16 | 20 | 4x108 |
RS 222 | 7,5x15 | 35 | 5x112 |
RS 223 | 7x16 | 30 | 4x108 |
RS 225 | 8x16 | 45 | 5x114,30 |
RS 226 | 8x16 | 30 | 5x110+ |
RS 227 | 6,5x15 | 32 | 4x108 |
RS 228 | 9x16 | 22 | 4x108 |
RS 234 |
|
|
|
RS 235 |
|
|
|
RS 236 | 8,5x17 | 30 | 5x112 |
RS 237 | 8x15 | -10 | 4x100 |
RS 238 | 6,5x15 | 34 | 5x114,30 |
RS 239 | 7x16 | 37 | 4x114,30 |
RS 245 |
|
|
|
RS 246 | 9x16 | 43 | 5x114,30 |
RS 248 |
|
|
|
RS 250 | 8,5x16 | 25 | 5x114,30 |
RS 251 | 9x16 | 30 | 5x112 |
RS 252 | 9x16 | 25 | 5x112 |
RS 254 | 8,5x17 | 28 | 5x114,30 |
RS 255 | 8,5x16 | 56 | 5x130 |
RS 256 | 9,5x16 | 43 | 5x130 |
RS 257 | 8x17 | 49 | 5x130 |
RS 258 | 9,5x17 | 52 | 5x130 |
RS 259 |
|
|
|
RS 260 |
|
|
|
RS 262 | 8x17 | 35 | 5x114,30 |
RS 263 | 9x17 | 35 | 5x114,30 |
RS 264 | 7x17 | 45 | 5x114,30 |
RS 265 | 8x17 | 50 | 5x114,30 |
RS 270 | 8,5x17 | 13 | 5x130 |
RS 271 | 10x17 | 0 | 5x130 |
RS 272 |
|
|
|
RS 276 | 9,5x17 | 0 | 5x112 |
RS 277 | 12x17 | -45 | 5x112 |
RS 278 | 7x15 | 38 | 4x100 |
RS 281 | 7,5x16 | 34 | 5x114,30 |
RS 282 | 7x16 | 35 | 5x114,30 |
RS 285 | 8,5x18 | 13 | 5x120 |
RS 286 | 9,5x18 | 13 | 5x120 |
RS 289 | 8,5x18 | 20 | 5x112 |
RS 290 | 9,5x18 | 18 | 5x112 |
RS 293 |
|
|
|
RS 294 |
|
|
|
RS 295 | 8,5x17 | 25 | 5x110+ |
RS 296 | 8,5x16 | 22 | 5x112 |
RS 297 | 7x15 | 40 | 4x114,30 |
RS 298 | 7,5x15 | 32 | 5x114,30 |
RS 300 | 9x17 | 53 | 5x114,30 |
RS 301 | 7,5x17 | 33 | 5x100 |
RS 302 | 8x17 | 40 | 5x100 |
RS 305 | 7,5x15 | 30 | 5x114,30 |
RS 306 | 8x16 | 43 | 5x114,30 |
RS 307 | 9x17 | 42 | 5x114,30 |
RS 313 |
|
|
|
RS 316 | 8,5x17 | 39 | 5x114,30 |
RS 319 | 7,5x15 | 32 | 4x100 |
RS 320 | 8x17 | 43 | 5x114,30 |
RS 321 | 9x17 | 40 | 5x114,30 |
RS 322 |
|
|
|
RS 323 |
|
|
|
RS 327 | 7x16 | 50 | 5x114,30 |
RS 331 | 8x17 | 35 | 5x114,30 |
RS 343 |
|
|
|
RS 344 |
|
|
|
RS 358 |
|
|
|
RS032 | 6,5x15 | 17 | 4x114,3 |
RS090 |
|
|
|
RS207 | 6,5x15 | 34 | 4x114,30 |
RT 102 |
|
|
|
RT 103 |
|
|
|
RX 201 |
|
|
|
RX 202 |
|
|
|
RX 203 |
|
|
|
RX 204 |
|
|
|
RX 206 |
|
|
|
RX 207 |
|
|
|
RX 209 |
|
|
|
RX 210 |
|
|
|
RX 212 | 7x16 | 42 | 5x110 |
RX 222 |
|
|
|
RX 223 |
|
|
|
RX 224 |
|
|
|
RX 230 |
|
|
|
RX 231 |
|
|
|
RX 232 |
|
|
|
RX 233 |
|
|
|
RY 011 |
|
|
|
RY 012 |
|
|
|
RY 013 |
|
|
|
RY 014 |
|
|
|
RY 020 |
|
|
|
RY 021 |
|
|
|
RY 027 |
|
|
|
RY 028 |
|
|
|
RY 030 |
|
|
|
RY 057 |
|
|
|
RZ 406 |
|
|
|
RZ 408 |
|
|
|
RZ 411 |
|
|
|
RZ 412 |
|
|
|
RZ 413 |
|
|
|
RZ 418 |
|
|
|
RZ 425 |
|
|
|
RZ 425M |
|
|
|
RZ 426 |
|
|
|
RZ 427 |
|
|
|
RZ 428 |
|
|
|
RZ 436 |
|
|
|
RZ 438 |
|
|
|
RZ 439 |
|
|
|
RZ 440 |
|
|
|
RZ 441 |
|
|
|
RZ 448 |
|
|
|
RZ 457 |
|
|
|
RZ 462 |
|
|
|
RZ 463 |
|
|
|
RZ 464 |
|
|
|
RZ 465 |
|
|
|
RZ 466 |
|
|
|
RZ 468 |
|
|
|
RZ 470 |
|
|
|
RZ 474 |
|
|
|
RZ 475 |
|
|
|
RZ 480 |
|
|
|
RZ 481 |
|
|
|
RZ 483 |
|
|
|
RZ 484 |
|
|
|
RZ 485 |
|
|
|
RZ 497 |
|
|
|
RZ 501 |
|
|
|
RZ 503 |
|
|
|
RZ 506 |
|
|
|
Die Tabelle unterliegt dem © Firma Chrom-Store Inh. Marcus Wetten