
15,95 € *
Inhalt:
1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage (Ausland abweichend)
- Artikelbestand: 4 verfügbar
- Artikel-Nr: 10099
- Gewicht: 0,04 kg
- Hersteller-Nr: 135.11.05
- EAN: 4014427020318
Beru Zünkerzenstecker ZLE 205 vergoldet
Genauere Informationen können Sie unserer... mehr
Produktinformationen "VW Polo 1-3, Golf, Jetta Zündkerzenstecker vergoldet Beru ZLE 205"
Beru Zünkerzenstecker ZLE 205 vergoldet
Genauere Informationen können Sie unserer Verwendungsliste entnehmen.
Weiterführende Links zu "VW Polo 1-3, Golf, Jetta Zündkerzenstecker vergoldet Beru ZLE 205"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "VW Polo 1-3, Golf, Jetta Zündkerzenstecker vergoldet Beru ZLE 205"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Weiterführende Links zu "VW Polo 1-3, Golf, Jetta Zündkerzenstecker vergoldet Beru ZLE 205"
Dieser Artikel kann bei folgenden Fahrzeugen verwendet werden:
AUDI A4...
mehr
Dieser Artikel kann bei folgenden Fahrzeugen verwendet werden:
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 |
09.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 01.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10.96 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.96 - 08.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.96 - 09.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 01.96 - 09.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.96 - 09.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10.96 - 09.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 | 06.94 - 10.97 | 74 | 100 | 1984 | 4 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.0 | 06.94 - 10.97 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.3 | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI A6 (4A2, C4) 2.3 quattro | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 06.94 - 12.97 | 74 | 100 | 1984 | 4 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 06.94 - 12.97 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro | 06.94 - 12.95 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.78 - 07.86 | 44 | 60 | 1297 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 02.86 - 07.86 | 54 | 73 | 1595 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08.78 - 07.86 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 02.86 - 07.86 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 01.83 - 08.86 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 08.83 - 08.86 | 68 | 93 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 08.85 - 08.86 | 68 | 93 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 08.85 - 07.86 | 81 | 110 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.85 - 08.86 | 81 | 110 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 10.84 - 08.86 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 08.84 - 08.86 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 04.86 - 10.88 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 09.82 - 10.88 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 01.85 - 07.88 | 68 | 93 | 1781 | 4 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 08.86 - 10.87 | 79 | 107 | 1781 | 4 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | 08.86 - 10.88 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
AUDI COUPE (81, 85) 1.9 | 08.80 - 07.83 | 85 | 115 | 1921 | 5 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 | 09.83 - 07.86 | 85 | 115 | 1994 | 5 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro | 08.85 - 10.88 | 88 | 120 | 2226 | 5 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT | 09.84 - 10.88 | 100 | 136 | 2226 | 5 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro | 10.84 - 10.88 | 100 | 136 | 2226 | 5 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT | 07.81 - 10.87 | 85 | 115 | 2226 | 5 |
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo | 05.84 - 07.87 | 225 | 306 | 2144 | 5 |
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo | 08.87 - 07.89 | 147 | 200 | 2226 | 5 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 08.87 - 09.91 | 51 | 70 | 1595 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 09.86 - 08.91 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 10.86 - 01.90 | 55 | 75 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 08.86 - 01.90 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 09.86 - 10.91 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.86 - 09.91 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 06.86 - 08.91 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 09.86 - 08.91 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 09.86 - 07.88 | 83 | 113 | 1847 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | 09.86 - 08.90 | 83 | 113 | 1847 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 10.90 - 08.91 | 82 | 112 | 1984 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 08.88 - 07.90 | 82 | 112 | 1984 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 08.88 - 10.90 | 83 | 113 | 1984 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 08.88 - 09.90 | 83 | 113 | 1984 | 4 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 10.90 - 08.91 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | 08.89 - 07.91 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 05.89 - 12.96 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro | 11.88 - 07.91 | 100 | 136 | 2226 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | 09.90 - 09.92 | 162 | 220 | 2226 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 03.90 - 12.96 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 05.90 - 12.96 | 98 | 134 | 2309 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 10.88 - 07.94 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 11.88 - 12.92 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 08.90 - 07.91 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 05.90 - 12.96 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 08.89 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | 11.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | 01.93 - 07.98 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | 05.91 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 | 09.91 - 12.94 | 52 | 71 | 1595 | 4 |
AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 E | 06.93 - 12.94 | 74 | 101 | 1595 | 4 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 | 09.91 - 12.94 | 66 | 90 | 1984 | 4 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E quattro | 09.91 - 12.94 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.3 E | 09.91 - 12.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.3 E quattro | 09.91 - 12.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.6 E | 06.93 - 01.96 | 74 | 101 | 1595 | 4 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 | 07.92 - 01.96 | 66 | 90 | 1984 | 4 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E | 07.92 - 01.96 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E | 07.92 - 01.96 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E quattro | 09.91 - 11.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 03.86 - 03.87 | 83 | 113 | 1994 | 5 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 10.84 - 03.87 | 85 | 115 | 1994 | 5 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro | 08.84 - 08.86 | 85 | 116 | 1994 | 5 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 08.85 - 03.87 | 88 | 120 | 2226 | 5 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 10.84 - 03.87 | 100 | 136 | 2226 | 5 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 11.84 - 03.87 | 100 | 136 | 2226 | 5 |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 01.85 - 03.87 | 85 | 115 | 2226 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 07.88 - 09.91 | 85 | 115 | 1994 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | 08.89 - 07.91 | 118 | 160 | 1994 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 08.88 - 09.91 | 118 | 160 | 1994 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | 04.87 - 07.91 | 100 | 136 | 2226 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | 04.87 - 09.91 | 100 | 136 | 2226 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.87 - 09.91 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.87 - 09.91 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.87 - 07.91 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.87 - 07.91 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 04.90 - 07.91 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 04.90 - 09.91 | 123 | 167 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 08.88 - 07.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 06.88 - 09.91 | 125 | 170 | 2309 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.82 - 12.87 | 55 | 75 | 1781 | 4 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 02.86 - 07.88 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 08.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 10.84 - 07.88 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | 08.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08.86 - 11.87 | 83 | 113 | 1994 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08.84 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 10.84 - 09.86 | 85 | 115 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 08.85 - 07.86 | 88 | 120 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 01.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 01.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 10.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.82 - 12.87 | 55 | 75 | 1781 | 4 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 02.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 08.86 - 07.90 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.83 - 07.89 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 03.85 - 11.90 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 10.84 - 07.88 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | 08.85 - 10.90 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | 09.86 - 11.87 | 83 | 113 | 1994 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | 01.85 - 12.87 | 85 | 115 | 1994 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat | 01.88 - 11.90 | 85 | 115 | 1994 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 10.84 - 09.86 | 85 | 115 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 08.85 - 07.86 | 88 | 120 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 08.84 - 12.88 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro | 06.89 - 11.90 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 08.86 - 11.90 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 03.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 01.90 - 11.90 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 08.86 - 11.90 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 | 12.90 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | 4 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E | 12.90 - 07.94 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E | 12.90 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.3 E quattro | 12.90 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 09.91 - 07.94 | 74 | 100 | 1984 | 4 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 09.91 - 07.94 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E quattro | 12.90 - 07.92 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E | 09.91 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro | 09.91 - 07.94 | 98 | 133 | 2309 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 08.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 08.83 - 09.86 | 134 | 182 | 2144 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | 08.84 - 07.85 | 101 | 137 | 2226 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 01.85 - 12.91 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 140 | 190 | 2226 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 02.88 - 12.90 | 147 | 200 | 2226 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 11.90 | 147 | 200 | 2226 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 03.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | 5 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 09.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 5 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | 08.85 - 09.91 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 09.83 - 12.90 | 121 | 165 | 2226 | 5 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 02.88 - 12.91 | 147 | 200 | 2226 | 5 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 07.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | 5 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | 11.86 - 09.91 | 100 | 136 | 2309 | 5 |
PORSCHE 924 2.0 Carrera GT | 06.80 - 10.86 | 154 | 209 | 1984 | 4 |
SEAT AROSA (6H) 1.0 | 05.97 - 06.04 | 37 | 50 | 999 | 4 |
SEAT AROSA (6H) 1.4 | 05.97 - 06.04 | 44 | 60 | 1390 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | 09.96 - 10.02 | 37 | 50 | 999 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | 06.94 - 10.02 | 44 | 60 | 1390 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | 09.96 - 10.02 | 74 | 101 | 1390 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 05.94 - 06.99 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 02.93 - 10.02 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | 02.93 - 09.02 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | 10.93 - 08.96 | 95 | 129 | 1781 | 4 |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | 08.96 - 06.99 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | 09.96 - 12.02 | 44 | 60 | 1390 | 4 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 05.97 - 06.99 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 09.96 - 12.02 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i | 09.96 - 02.02 | 37 | 50 | 999 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 | 03.93 - 09.96 | 33 | 45 | 1043 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i | 03.93 - 08.99 | 40 | 54 | 1272 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 | 12.97 - 04.99 | 40 | 54 | 1390 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i | 09.93 - 02.02 | 44 | 60 | 1390 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | 06.97 - 02.02 | 74 | 101 | 1390 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 09.94 - 06.99 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i | 03.93 - 02.02 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i | 03.93 - 08.99 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | 11.93 - 08.96 | 95 | 129 | 1781 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i | 03.93 - 08.99 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | 08.96 - 08.99 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
SEAT INCA (6K9) 1.4 i | 11.95 - 06.03 | 44 | 60 | 1390 | 4 |
SEAT INCA (6K9) 1.6 i | 11.95 - 05.98 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 05.91 - 12.93 | 52 | 71 | 1595 | 4 |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 05.91 - 03.99 | 54 | 73 | 1595 | 4 |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i | 01.93 - 03.99 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 05.91 - 12.96 | 65 | 88 | 1781 | 4 |
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i | 11.93 - 12.96 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i | 05.91 - 03.99 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V | 11.93 - 03.99 | 110 | 150 | 1984 | 4 |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 08.95 - 03.98 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX | 08.95 - 03.98 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) 1.6 | 06.97 - 04.02 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 | 01.98 - 06.01 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SKODA FELICIA II Kombi (6U5) 1.6 | 01.98 - 06.01 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 09.96 - 09.04 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 07.98 - 09.04 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
TRABANT P 601 Kasten 0.6 | 07.66 - 04.90 | 19 | 26 | 594 | 2 |
VW CADDY I (14) 1.6 | 01.83 - 07.92 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
VW CADDY I (14) 1.8 | 08.85 - 07.92 | 70 | 95 | 1781 | 4 |
VW CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 | 11.95 - 01.04 | 44 | 60 | 1390 | 4 |
VW CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 | 11.95 - 05.97 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
VW CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 | 06.97 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
VW CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 | 11.95 - 01.04 | 44 | 60 | 1390 | 4 |
VW CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 | 11.95 - 05.97 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
VW CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 | 11.95 - 09.00 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
VW CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 | 06.96 - 12.00 | 55 | 75 | 1598 | 4 |
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | 09.88 - 09.93 | 118 | 160 | 1781 | 4 |
VW CORRADO (53I) 2.0 i | 04.93 - 12.95 | 85 | 115 | 1984 | 4 |
VW DERBY (86C, 80) 1.0 | 10.81 - 12.84 | 29 | 40 | 1043 | 4 |
VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 08.83 - 12.84 | 40 | 55 | 1272 | 4 |
VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 09.82 - 12.84 | 55 | 75 | 1272 | 4 |
VW GOLF I (17) 1.6 | 01.83 - 02.84 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 04.86 - 02.90 | 53 | 72 | 1595 | 4 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 08.83 - 04.92 | 55 | 75 | 1595 | 4 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 08.79 - 07.83 | 55 | 75 | 1588 | 4 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.83 - 09.92 | 66 | 90 | 1781 | 4 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.83 - 04.93 | 70 | 95 | 1781 | 4 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.89 - 03.93 | 72 | 98 | 1781 | 4 |
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 08.82 - 12.89 | 82 | 112 | 1781 | 4 |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | 11.83 - 08.85 | 33 | 45 | 1043 | 4 |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | 08.85 - 10.91 | 37 | 50 | 1043 | 4 |
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | 08.83 - 06.87 | 40 | 55 | 1272 | 4 |
